Instrument Cases
for Table Top Instruments
19" Rack Mountable Instruments
For TABLE TOP INSTRUMENTS
ECONOMY STYLE :

 

  • Aluminium Extrusion based modular construction.
  • Supplied complete with Front, Back, Top & Bottom.
  • OPTIONAL Foldable Feet.
  • Cutouts for Input / Output can be provided.
  • Handel cannot be used in this style.
  Specifications
Unit: mm Easy Selection Guide - ECONOMY Style
S. No. Specification Code Overall Size
H   /   W   /   D
Usable Space Inside
H   /   W   /   D
Front Plate Size
H    /    W
Appox. Wt. Kg.
1 1U / 84T / 204D 43.7 / 432 / 204 29 / 427 / 147 40.1 / 426.3 2.450
2 1U / 84T / 264D 43.7 / 432 / 264 29 / 427 / 207 40.1 / 426.3 2.910
3 1U / 84T / 324D 43.7 / 432 / 324 29 / 427 / 267 40.1 / 426.3 3.370
4 1U / 84T / 384D 43.7 / 432 / 384 29 / 427 / 327 40.1 / 426.3 3.830
5 2U / 42T / 204D 88.2 / 218 / 204 73 / 213 / 147 84.6 / 213 1.670
6 2U / 63T / 204D 88.2 / 325 / 204 73 / 320 / 147 84.6 / 319.6 2.210
7 2U / 84T / 204D 88.2 / 432 / 204 73 / 427 / 147 84.6 / 426.3 2.810
8 2U / 42T / 264D 88.2 / 218 / 264 73 / 213 / 207 84.6 / 213 1.980
9 2U / 63T / 264D 88.2 / 325 / 264 73 / 320 / 207 84.6 / 319.6 2.620
10 2U / 84T / 264D 88.2 / 432 / 264 73 / 427 / 207 84.6 / 426.3 3.310
11 2U / 42T / 324D 88.2 / 218 / 324 73 / 213 / 267 84.6 / 213 2.285
12 2U / 63T / 324D 88.2 / 325 / 324 73 / 320 / 267 84.6 / 319.6 3.030
13 2U / 84T / 324D 88.2 / 432 / 324 73 / 427 / 267 84.6 / 426.3 3.570
14 2U / 84T / 384D 88.2 / 432 / 384 73 / 427 / 327 84.6 / 426.3 4.320
15 2U / 84T / 444D 88.2 / 432 / 450 73 / 427 / 387 84.6 / 426.3 4.885
16 2½U / 42T / 204D 111 / 218 / 204 96 / 213 / 147 107.4 / 213 1.800
17 2½U / 63T / 204D 111 / 325 / 204 96 / 320 / 147 107.4 / 319.6 2.370
18 2½U / 84T / 204D 111 / 432 / 204 96 / 427 / 147 107.4 / 426.3 2.990
19 2½U / 42T / 264D 111 / 218 / 264 96 / 213 / 207 107.4 / 213 2.140
20 2½U / 63T / 264D 111 / 325 / 264 96 / 320 / 207 107.4 / 319.6 2.810
21 2½U / 84T / 264D 111 / 432 / 264 96 / 427 / 207 107.4 / 426.3 3.520
22 2½U / 42T / 324D 111 / 218 / 324 96 / 213 / 267 107.4 / 213 2.465
23 2½U / 63T / 324D 111 / 325 / 324 96 / 320 / 267 107.4 / 319.6 3.240
24 2½U / 84T / 324D 111 / 432 / 324 96 / 427 / 267 107.4 / 426.3 4.050
25 3U / 42T / 204D 132.6 / 218 / 204 118 / 213 / 147 129 / 213 1.930
26 3U / 63T / 204D 132.6 / 325 / 204 118 / 320 / 147 129 / 319.6 2.530
27 3U / 84T / 204D 132.6 / 432 / 204 118 / 427 / 147 129 / 426.3 3.190
28 3U / 42T / 264D 132.6 / 218 / 264 118 / 213 / 207 129 / 213 2.280
29 3U / 63T / 264D 132.6 / 325 / 264 118 / 320 / 207 129 / 319.6 2.980
30 3U / 84T / 264D 132.6 / 432 / 264 118 / 427 / 207 129 / 426.3 3.720
31 3U / 42T / 324D 132.6 / 218 / 324 118 / 213 / 267 129 / 213 2.635
32 3U / 63T / 324D 132.6 / 325 / 324 118 / 320 / 267 129 / 319.6 3.440
33 3U / 84T / 324D 132.6 / 432 / 324 118 / 427 / 267 129 / 426.3 4.280
34 3U / 84T / 384D 132.6 / 432 / 384 118 / 427 / 327 129 / 426.3 4.820
35 3U / 84T / 444D 132.6 / 432 / 450 118 / 427 / 387 129 / 426.3 5.435
36 4U / 42T / 204D 177 / 218 / 204 162 / 213 / 147 173.4 / 213 2.190
37 4U / 63T / 204D 177 / 325 / 204 162 / 320 / 147 173.4 / 319.6 2.840
38 4U / 84T / 204D 177 / 432 / 204 162 / 427 / 147 173.4 / 426.3 3.540
39 4U / 42T / 264D 177 / 218 / 264 162 / 213 / 207 173.4 / 213 2.590
40 4U / 63T / 264D 177 / 325 / 264 162 / 320 / 207 173.4 / 319.6 3.340
41 4U / 84T / 264D 177 / 432 / 264 162 / 427 / 207 173.4 / 426.3 4.130
42 4U / 42T / 324D 177 / 218 / 324 162 / 213 / 267 173.4 / 213 2.985
43 4U / 63T / 324D 177 / 325 / 324 162 / 320 / 267 173.4 / 319.6 3.840
44 4U / 84T / 324D 177 / 432 / 324 162 / 427 / 267 173.4 / 426.3 4.730
45 4U / 84T / 384D 177 / 432 / 384 162 / 427 / 327 173.4 / 426.3 5.320
46 4U / 84T / 444D 177 / 432 / 450 162 / 427 / 387 173.4 / 426.3 5.985
47 5U / 84T / 264D 221.5 / 432 / 264 206 / 427 / 207 217.9 / 426.3 4.550
48 5U / 84T / 324D 221.5 / 432 / 324 206 / 427 / 267 217.9 / 426.3 5.200
49 5U / 84T / 384D 221.5 / 432 / 384 206 / 427 / 327 217.9 / 426.3 5.830
50 5U / 84T / 450D 221.5 / 432 / 450 206 / 427 / 387 217.9 / 426.3 6.545
51 6U / 84T / 264D 266 / 432 / 264 251 / 427 / 207 262.4 / 426.3 4.970
52 6U / 84T / 324D 266 / 432 / 324 251 / 427 / 267 262.4 / 426.3 5.660
53 6U / 84T / 384D 266 / 432 / 384 251 / 427 / 327 262.4 / 426.3 6.350
54 6U / 84T / 444D 266 / 432 / 450 251 / 427 / 387 262.4 / 426.3 7.150
55 6U / 84T / 504D 266 / 432 / 504 251 / 427 / 447 262.4 / 426.3 7.830
56 7U / 84T / 384D 310.4 / 432 / 384 295 / 427 / 327 306.8 / 426.3 6.870
57 7U / 84T / 444D 310.4 / 432 / 450 295 / 427 / 387 306.8 / 426.3 7.710
58 7U / 84T / 504D 310.4 / 432 / 504 295 / 427 / 447 306.8 / 426.3 8.450
59 8U / 84T / 384D 354.9 / 432 / 384 340 / 427 / 327 351.3 / 426.3 7.390
60 8U / 84T / 444D 354.9 / 432 / 450 340 / 427 / 387 351.3 / 426.3 8.270
61 8U / 84T / 504D 354.9 / 432 / 504 340 / 427 / 447 351.3 / 426.3 9.050
62 9U / 84T / 384D 399.3 / 432 / 384 384 / 427 / 327 395.7 / 426.3 7.890
63 9U / 84T / 444D 399.3 / 432 / 450 384 / 427 / 387 395.7 / 426.3 8.810
64 9U / 84T / 504D 399.3 / 432 / 504 384 / 427 / 447 395.7 / 426.3 9.650
65 2U / 21T / 204D 88.2 / 112 / 204 73 / 107 / 147 84.6 / 106.3 1.250
66 2U / 21T / 264D 88.2 / 112 / 264 73 / 107 / 207 84.6 / 106.3 1.510
67 2½U / 21T / 204D 111 / 112 / 204 96 / 107 / 147 107.4 / 106.3 1.350
68 2½U / 21T / 264D 111 / 112 / 264 96 / 107 / 207 107.4 / 106.3 1.610
69 3U / 21T / 204D 132.6 / 112 / 204 118 / 107 / 147 129 / 106.3 1.450
70 3U / 21T / 264D 132.6 / 112 / 264 118 / 107 / 207 129 / 106.3 1.710
      Specifications