Instrument Cases
for Table Top Instruments
19" Rack Mountable Instruments
For TABLE TOP INSTRUMENTS
RACK MOUNTABLE STYLE :


Features:

  • Aluminium Extrusion based modular construction.
  • Supplied complete with Front, Back, Top & Bottom.
  • OPTIONAL Handle & Foldable Feet.
  • Cutouts for Input / Output can be provided.
  • Can be used for Table Top Instruments also.
Specifications
Unit: mm Easy Selection Guide - RACK MOUNTABLE Style
S. No. Specification Code Overall Size
H   /   W1  /  W2   /   D
Usable Space Inside
H   /   W   /   D
Front Plate Size
H    /    W
Appox. Wt. Kg.
1 1U / 84T / 204D 43.7 / 483 / 438 / 204 29 / 427 / 147 40.1 / 426.3 2.490
2 1U / 84T / 264D 43.7 / 483 / 438 / 264 29 / 427 / 207 40.1 / 426.3 2.950
3 1U / 84T / 324D 43.7 / 483 / 438 / 324 29 / 427 / 267 40.1 / 426.3 3.410
4 1U / 84T / 384D 43.7 / 483 / 438 / 384 29 / 427 / 327 40.1 / 426.3 3.870
5 2U / 42T / 204D 88.2 / 269 / 224 / 204 73 / 213 / 147 84.6 / 213 1.750
6 2U / 63T / 204D 88.2 / 376 / 331 / 204 73 / 320 / 147 84.6 / 319.6 2.290
7 2U / 84T / 204D 88.2 / 483 / 438 / 204 73 / 427 / 147 84.6 / 426.3 2.890
8 2U / 42T / 264D 88.2 / 269 / 224 / 264 73 / 213 / 207 84.6 / 213 2.060
9 2U / 63T / 264D 88.2 / 376 / 331 / 264 73 / 320 / 207 84.6 / 319.6 2.700
10 2U / 84T / 264D 88.2 / 483 / 438 / 264 73 / 427 / 207 84.6 / 426.3 3.390
11 2U / 42T / 324D 88.2 / 269 / 224 / 324 73 / 213 / 267 84.6 / 213 2.360
12 2U / 63T / 324D 88.2 / 376 / 331 / 324 73 / 320 / 267 84.6 / 319.6 3.110
13 2U / 84T / 324D 88.2 / 483 / 438 / 324 73 / 427 / 267 84.6 / 426.3 3.650
14 2U / 84T / 384D 88.2 / 483 / 438 / 384 73 / 427 / 327 84.6 / 426.3 4.400
15 2U / 84T / 444D 88.2 / 483 / 438 / 450 73 / 427 / 387 84.6 / 426.3 4.960
16 2½U / 42T / 204D 111 / 269 / 224 / 204 96 / 213 / 147 107.4 / 213 1.890
17 2½U / 63T / 204D 111 / 376 / 331 / 204 96 / 320 / 147 107.4 / 319.6 2.460
18 2½U / 84T / 204D 111 / 483 / 438 / 204 96 / 427 / 147 107.4 / 426.3 3.080
19 2½U / 42T / 264D 111 / 269 / 224 / 264 96 / 213 / 207 107.4 / 213 2.230
20 2½U / 63T / 264D 111 / 376 / 331 / 264 96 / 320 / 207 107.4 / 319.6 2.900
21 2½U / 84T / 264D 111 / 483 / 438 / 264 96 / 427 / 207 107.4 / 426.3 3.610
22 2½U / 42T / 324D 111 / 269 / 224 / 324 96 / 213 / 267 107.4 / 213 2.550
23 2½U / 63T / 324D 111 / 376 / 331 / 324 96 / 320 / 267 107.4 / 319.6 3.330
24 2½U / 84T / 324D 111 / 483 / 438 / 324 96 / 427 / 267 107.4 / 426.3 4.140
25 3U / 42T / 204D 132.6 / 269 / 224 / 204 118 / 213 / 147 129 / 213 2.040
26 3U / 63T / 204D 132.6 / 376 / 331 / 204 118 / 320 / 147 129 / 319.6 2.640
27 3U / 84T / 204D 132.6 / 483 / 438 / 204 118 / 427 / 147 129 / 426.3 3.300
28 3U / 42T / 264D 132.6 / 269 / 224 / 264 118 / 213 / 207 129 / 213 2.390
29 3U / 63T / 264D 132.6 / 376 / 331 / 264 118 / 320 / 207 129 / 319.6 3.090
30 3U / 84T / 264D 132.6 / 483 / 438 / 264 118 / 427 / 207 129 / 426.3 3.830
31 3U / 42T / 324D 132.6 / 269 / 224 / 324 118 / 213 / 267 129 / 213 2.740
32 3U / 63T / 324D 132.6 / 376 / 331 / 324 118 / 320 / 267 129 / 319.6 3.550
33 3U / 84T / 324D 132.6 / 483 / 438 / 324 118 / 427 / 267 129 / 426.3 4.390
34 3U / 84T / 384D 132.6 / 483 / 438 / 384 118 / 427 / 327 129 / 426.3 4.930
35 3U / 84T / 444D 132.6 / 483 / 438 / 450 118 / 427 / 387 129 / 426.3 5.540
36 4U / 42T / 204D 177 / 269 / 224 / 204 162 / 213 / 147 173.4 / 213 2.340
37 4U / 63T / 204D 177 / 376 / 331 / 204 162 / 320 / 147 173.4 / 319.6 2.990
38 4U / 84T / 204D 177 / 483 / 438 / 204 162 / 427 / 147 173.4 / 426.3 3.690
39 4U / 42T / 264D 177 / 269 / 224 / 264 162 / 213 / 207 173.4 / 213 2.740
40 4U / 63T / 264D 177 / 376 / 331 / 264 162 / 320 / 207 173.4 / 319.6 3.490
41 4U / 84T / 264D 177 / 483 / 438 / 264 162 / 427 / 207 173.4 / 426.3 4.280
42 4U / 42T / 324D 177 / 269 / 224 / 324 162 / 213 / 267 173.4 / 213 3.130
43 4U / 63T / 324D 177 / 376 / 331 / 324 162 / 320 / 267 173.4 / 319.6 3.990
44 4U / 84T / 324D 177 / 483 / 438 / 324 162 / 427 / 267 173.4 / 426.3 4.880
45 4U / 84T / 384D 177 / 483 / 438 / 384 162 / 427 / 327 173.4 / 426.3 5.470
46 4U / 84T / 444D 177 / 483 / 438 / 450 162 / 427 / 387 173.4 / 426.3 6.130
47 5U / 84T / 264D 221.5 / 483 / 438 / 264 206 / 427 / 207 217.9 / 426.3 4.730
48 5U / 84T / 324D 221.5 / 483 / 438 / 324 206 / 427 / 267 217.9 / 426.3 5.380
49 5U / 84T / 384D 221.5 / 483 / 438 / 384 206 / 427 / 327 217.9 / 426.3 6.010
50 5U / 84T / 450D 221.5 / 483 / 438 / 450 206 / 427 / 387 217.9 / 426.3 6.720
51 6U / 84T / 264D 266 / 483 / 438 / 264 251 / 427 / 207 262.4 / 426.3 5.190
52 6U / 84T / 324D 266 / 483 / 438 / 324 251 / 427 / 267 262.4 / 426.3 5.880
53 6U / 84T / 384D 266 / 483 / 438 / 384 251 / 427 / 327 262.4 / 426.3 6.570
54 6U / 84T / 444D 266 / 483 / 438 / 450 251 / 427 / 387 262.4 / 426.3 7.370
55 6U / 84T / 504D 266 / 483 / 438 / 504 251 / 427 / 447 262.4 / 426.3 8.050
56 7U / 84T / 384D 310.4 / 483 / 438 / 384 295 / 427 / 327 306.8 / 426.3 7.130
57 7U / 84T / 444D 310.4 / 483 / 438 / 450 295 / 427 / 387 306.8 / 426.3 7.970
58 7U / 84T / 504D 310.4 / 483 / 438 / 504 295 / 427 / 447 306.8 / 426.3 8.710
59 8U / 84T / 384D 354.9 / 483 / 438 / 384 340 / 427 / 327 351.3 / 426.3 7.690
60 8U / 84T / 444D 354.9 / 483 / 438 / 450 340 / 427 / 387 351.3 / 426.3 8.570
61 8U / 84T / 504D 354.9 / 483 / 438 / 504 340 / 427 / 447 351.3 / 426.3 9.350
62 9U / 84T / 384D 399.3 / 483 / 438 / 384 384 / 427 / 327 395.7 / 426.3 8.230
63 9U / 84T / 444D 399.3 / 483 / 438 / 450 384 / 427 / 387 395.7 / 426.3 9.150
64 9U / 84T / 504D 399.3 / 483 / 438 / 504 384 / 427 / 447 395.7 / 426.3 9.990
65 2U / 21T / 204D 88.2 / 163 / 118 / 204 73 / 107 / 147 84.6 / 106.3 1.310
66 2U / 21T / 264D 88.2 / 163 / 118 / 264 73 / 107 / 207 84.6 / 106.3 1.550
67 2½U / 21T / 204D 111 / 163 / 118 / 204 96 / 107 / 147 107.4 / 106.3 1.420
68 2½U / 21T / 264D 111 / 163 / 118 / 264 96 / 107 / 207 107.4 / 106.3 1.670
69 3U / 21T / 204D 132.6 / 163 / 118 / 204 118 / 107 / 147 129 / 106.3 1.530
70 3U / 21T / 264D 132.6 / 163 / 118 / 264 118 / 107 / 207 129 / 106.3 1.790
  Specifications